![]() |
CENTER>PROFESSIONAL COAXIAL CRIMPING TOOL
![]() |
*8.7" (220mm)
ITEM NO. | O | O | O | O | PIN | O PIN | FOR CRIMPING RG TYPE CABLE |
05P0301-01 | .256' 6.5 | .213' 5.41 | .68' 1.72 | 59, 62, 140, 210, belden 8279, 55, 58, 141, 142,223,303,400, fiber optic. | |||
05P0301-02 | .319' 8.1 | .213' 5.41 | .187' 4.75 | 6, 55, 58, 141, 142, 223, 303, 400, 174, fiber optic. | |||
05P0301-03 | .319' 8.1 | .256 6.5 | .213' 5.41 | .068' 1.72 | 6, 59, 62, 140, 210, belden 8279, 55, 58, 141, 142, 223, 303, 400, fiber optic | ||
05P0301-04 | .324' 8.3 | .256' 6.5 | .137' 3.5 | .068' 1.72 | 58, 59, 62, 6, 140, 141, 142, 212, 222, 303, fiber optic belden 8281, 8279, 9231 | ||
05P0301-05 | .255' 6.48 | .213' 5.41 | .128' 3.25 | .100' 2.54 | .069' 1.75 | .043' 1.09 | 59, 62, 8X, 140, 210, belden 8279, 55, 58, 141, 174, 223, 303, 400, fiber optic |
05P0301-06 | .178' 4.52 | .151' 3.84 | .128' 3.25 | .078' 1.98 | .068 1.72 | .042' 1.07 | 122, 174, 179, 180, 187, 188, 195, fiber optic, 178, 316, belden 8218 |
05P0301-07 | .429' 10.9 | .100' 2.54 | 8, 9, 11, 87A, 149, 165, 213, 214, 216, 225, 393, 174, 179, 197, 188, 316, belden | ||||
05P0301-08 | .255' 6.48 | .213' 5.41 | .187' 4.75 | .068' 1.72 | 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 174, 303, 400, fiber optic, belden 8279 | ||
05P0301-09 | .311' 7.9 | .248' 6.3 | .204' 5.2 | .09' 2.3 | .063' 1.6 | 58, 59, 6 & 174 | |
05p0301A | .324' 8.22 | .255' 6,48 | .213' 5.41 | .100' 2.5 | .068' 1.72 | 55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400, belden |
![]() | ![]() |
*8.7" (220mm)
ITEM NO. | CRIMPING WIRE SIZE | KINDS OF TERMINAL | |
05P0302-01 | AWG | 20-18, 16-14, 12-10 | Inter-locking & non-insulated |
05P0302-02 | AWG mm2 | 22-18, 16-14, 12-10 0.5-1, 1.5-2.5, 4-6 | For insulated terminal |
05P0302-03 | AWG mm2 | 22-20-18-16-14-12 0.5-0.75-1-1.5-2.5-4 | Pin terminal insulated or non-insulated ferrules |
05P0302-04 | AWG mm2 | 10, 8, 6 6, 10, 16 | Pin terminal insulated or non-insulated ferrules |
05P0302-05 | AWG DIN mm2 JIS mm2 | 20-18,16-14,12-10,8 1.5,2.5,6,10 1.25,2,5.5, 8 | Non-insulated terminal |
05P0302-06 | AWG mm2 | 22-18, 16-14, 12-10 1.25, 2, 5.5 | Vinyl insulated w/o copper sleeve |
05P0302-07 | AWG mm2 | 14-22 | Non-insulated open barrel & d-sub, V.35 connectors |
![]() |
*8.7" (220mm)
ITEM NO. | O | O | O | PIN O | PIN O |
05P0303-01 | .195' 4.95 | .162' 4.11 | .133' 3.38 | .068' 1.73 | .042' 1.07 |
05P0303-02 | .213' 5.41 | .178' 4.52 | .151' 3.84 | .068' 1.73 | .042 1.07 |
Home | Product Categories |