KEY TYPE TAPER MOUNT

*Light duty model
*Suitable for general electric drill, pneumatic drill,
impact electric drill and cordless drill
ITEM NO.DESCRIPTIONCAPACITY (mm/inch)JACOBS or DINLENGTH(m/m) Open/ClosedOUTER DIATMASTERG.WCUFT
11D0101-113LTP0-13 / 0-1/2JT663 / 7845m/mT2-150PC18kg0.8'
11D0101-213LTP0-13 / 0-1/2JT3363 / 7845m/mT2-150PC18kg0.8'
11D0101-313LTP0-13 / 0-1/2B1663 / 7845m/mT2-150PC18kg0.8'

KEY TYPE TAPER MOUNT

*Medium duty model
*Complete range of various capacities, suitable for
professional use on portable and percussion drills.
K STYLE
K:knurled
S STYLE
S:straignt
SC STYLE
(Safety collar type)
ITEM NO.DESCRIPTIONCAPACITY (mm/inch)JACOBS or DINLENGTH(m/m) Open/ClosedOUTER DIATMASTERG.WCUFT
11D0102 4MTP0-4 / 0-5/32JT0 27 / 3522m/mT0 125PC7.3kg0.8'
11D0103-01K 6MTP0-6.5/ 0-1/4 JT1 39 / 5232m/mT1 80PC 15kg0.8'
11D0103-01S 6MTP0-6.5/ 0-1/4 JT1 39 / 5232m/mT1 80PC 15kg0.8'
11D0103-02K 6MTP0-6.5/ 0-1/4 B10 39 / 5232m/mT1 80PC 15kg0.8'
11D0103-02S 6MTP0-6.5/ 0-1/4 B10 39 / 5232m/mT1 80PC 23kg0.8'
11D0104-01K 10MTP0-10 / 0-3/8 JT2S51 / 6338m/mT2 80PC 23kg0.8'
11D0104-01S 10MTP0-10 / 0-3/8 JT2S51 / 6338m/mT2 80PC 23kg0.8'
11D0104-02K 10MTP0-10 / 0-3/8 B12 51 / 6338m/mT2 80PC 23kg0.8'
11D0104-02S 10MTP0-10 / 0-3/8 B12 51 / 6338m/mT2 80PC 23kg0.8'
11D0105-01K 13MTP0-13 / 0-1/2 JT3363 / 7845m/mT2-1 50PC 22kg0.8'
11D0105-01S 13MTP0-13 / 0-1/2 JT3363 / 7845m/mT2-1 50PC 22kg0.8'
11D0105-01SC13SC 0-13 / 0-1/2 JT3378 / 9145m/mT2-1 50PC 27kg0.8'
11D0106-01K 13MTP0-13 / 0-1/2 JT6 63 / 7845m/mT2-1 50PC 22kg0.8'
11D0106-01S 13MTP0-13 / 0-1/2 JT6 63 / 7845m/mT2-1 50PC 22kg0.8'
11D0107-01K 13MTP0-13 / 0-1/2 B16 63 / 7845m/mT2-1 50PC 22kg0.8'
11D0107-01S 13MTP0-13 / 0-1/2 B16 63 / 7845m/mT2-1 50PC 22kg0.8'
11D0108-01SC16SC 0-16 / 0-5/8 JT3391 /10755m/mT3 30PC 26kg0.8'
11D0108-01K 16MTP0-16 / 0-5/8 JT3 76 / 9155m/mT3 30PC 23kg0.8'
11D0108-02K 16MTP0-16 / 0-5/8 JT6 76 / 9155m/mT3 30PC 23kg0.8'
11D0108-02S 16MTP0-16 / 0-5/8 JT6 76 / 9155m/mT3 30PC 23kg0.8'
11D0108-03K 16MTP0-16 / 0-5/8 B18 76 / 9155m/mT3 30PC 23kg0.8'

KEY TYPE TAPER MOUNT

*Heavy duty model
Heavy duty industrial design with exceptional quality, suitable for high precision
machines, like, bench, CNC, pedestal drilling machine, milling machine, etc. Totally
hardened and ground components ensure high accuracy, durability and gripping power.
ITEM NO.DESCRIPTIONCAPACITY(mm/inch)JACOBS or DINLENGTH(m/m) Open/ClosedOUTER DIATMASTERG.WCUFT
11D0109-01 6HTP 0-6.5 / 0-1/4JT1 42 / 5838 m/mT2 80PC16kg0.8'
11D0109-02 6HTP 0-6.5 / 0-1/4B10 42 / 5838 m/mT2 80PC16kg0.8'
11D0110-0110HTP0-10 / 0-3/8JT2S54 / 6845 m/mT2-150PC20kg0.8'
11D0110-0210HTP0-10 / 0-3/8JT3354 / 6845 m/mT2-150PC20kg0.8'
11D0110-0310HTP0-10 / 0-3/8B12 54 / 6845 m/mT2-150PC20kg0.8'
11D0111-0113HTP0-13 / 0-1/2JT3368.5/ 8152.5m/mT2-130PC20kg0.8'
11D0111-0213HTP0-13 / 0-1/2JT6 68.5/ 8152.5m/mT3 30PC20kg0.8'
11D0111-0313HTP0-13 / 0-1/2B16 68.5/ 8152.5m/mT3 30PC20kg0.8'
11D0112-0116HTP0-16 / 0-5/8JT6 78 /10059 m/mT3 30PC30kg0.8'
11D0112-0216HTP0-16 / 0-5/8JT3 78 /10059 m/mT3 30PC30kg0.8'
11D0112-0316HTP0-16 / 0-5/8B18 78 /10059 m/mT3 30PC32kg0.8'
11D0113-0119HTP0-19 / 0-3/4JT3 95 /12073 m/mT4 10PC18kg0.8'
11D0113-0219HTP0-19 / 0-3/4JT4 95 /12073 m/mT4 10PC18kg0.8'
11D0113-0319HTP0-19 / 0-3/4B22 95 /12073 m/mT4 10PC18kg0.8'

KEY TYPE THREAD MOUNT

*Light duty model
A STYLE
H STYLE
ITEM NO.DESCRIPTIONCAPACITY(mm/inch)JACOBS or DINLENGTH(m/m) Open/ClosedOUTER DIATMASTERG.WCUFT
11D0151 6LTH 0-6 // 0-1/4 3/8-24NF49 / 6033.5m/mL1/TK 125PC20kg0.8'
11D0152-01A10LTH1.5-10 // 1/16-3/83/8-24NF49 / 6033.5m/mL1/TK 125PC20kg0.8'
11D0152-01H10LTH1.5-10 // 1/16-3/83/8-24NF50 / 5845 m/mKeyless100PC18kg0.8'
11D0153-01 13LTH 2-13 // 5/64-1/21/2-20NF56 / 7042 m/mL2/T2K 50PC15kg0.8'
11D0153-01A13LTH 2-13 // 5/64-1/21/2-20NF56 / 7042 m/mL2/T2K 50PC15kg0.8'
11D0153-02 13LTH 2-13 // 5/64-1/23/8-24NF56 / 7042 m/mL2/T2K 50PC15kg0.8'
11D0153-02A13LTH 2-13 // 5/64-1/23/8-24NF56 / 7042 m/mL2/T2K 50PC15kg0.8'

KEY TYPE THREAD MOUNT

*Medium duty model
K STYLE
S STYLE
ITEM NO.DESCRIPTIONCAPACITY(mm/inch)JACOBS or DINLENGTH(m/m) Open/ClosedOUTER DIATMASTERG.WCUFT
11D0154-01K 6MTH 0-6.5 / 0-1/43/8-24NF39 / 5232 m/mT1 80PC14kg0.8'
11D0154-01S 6MTH 0-6.5 / 0-1/43/8-24NF39 / 5232 m/mT1 80PC14kg0.8'
11D0155-01K10MTH 0-10 / 0-3/81/2-20NF51 / 6338 m/mT2 80PC19kg0.8'
11D0155-01S 10MTH 0-10 / 0-3/81/2-20NF51 / 6338 m/mT2 80PC19kg0.8'
11D0156-01K10MTH 0-10 / 0-3/83/8-24NF51 / 6338 m/mT2 80PC19kg0.8'
11D0156-01S 10MTH 0-10 / 0-3/83/8-24NF51 / 6338 m/mT2 80PC19kg0.8'
11D0157-01 13MTH-S0-13 / 0-1/21/2-20NF60 / 7843 m/mT2-150PC19kg0.8'
11D0157-01K13MTH 0-13 / 0-1/21/2-20NF63 / 7845 m/mT2-150PC24kg0.8'
11D0157-01S 13MTH 0-13 / 0-1/21/2-20NF63 / 7845 m/mT2-150PC24kg0.8'
11D0158-01K13MTH 0-13 / 0-1/23/8-24NF63 / 7845 m/mT2-150PC24kg0.8'
11D0158-01S 13MTH 0-13 / 0-1/23/8-24NF63 / 7845 m/mT2-150PC24kg0.8'
11D0159-01K13MTH 0-13 / 0-1/25/8-16NF63 / 7845 m/mT2-150PC24kg0.8'
11D0159-01S 13MTH 0-13 / 0-1/25/8-16NF63 / 7845 m/mT2-150PC24kg0.8'
11D0160-01K16MTH 0-16 / 0-5/85/8-16NF76 / 9155 m/mT3 30PC23kg0.8'
11D0160-01S 16MTH 0-16 / 0-5/85/8-16NF76 / 9156.2m/mT3 30PC23kg0.8'

KEYLESS TAPER MOUNT

Special heavy duty model
*Extremely high accuracy and precision design,
suitable for CNC machines and machine center.
*All parts are ground, heat treated, surface treated
and under specific QC condition.
ITEM NO.DESCRIPTIONCAPACITY(mm/inch)JACOBS or DINLENGTH(m/m) Open/ClosedOUTER DIAMASTERG.WCUFT
11D0181-01 8S0-8 / 0-5/16JT1 68 / 7638m/m40PC17kg0.4'
11D0181-02 8S0-8 / 0-5/16JT2S 68 / 7638m/m40PC17kg0.4'
11D0181-03 8S0-8 / 0-5/16B10 68 / 7638m/m40PC17kg0.4'
11D0181-04 8S0-8 / 0-5/16B12 68 / 7638m/m40PC17kg0.4'
11D0182-0110S0-10 / 0-3/8 JT2 80 / 9243m/m40PC25kg0.4'
11D0182-0210S0-10 / 0-3/8 JT33 80 / 9243m/m40PC25kg0.4'
11D0182-0310S0-10 / 0-3/8 B10 80 / 9243m/m40PC25kg0.4'
11D0182-0410S0-10 / 0-3/8 B12 80 / 9243m/m40PC25kg0.4'
11D0183-0113S0-13 / 0-1/2 JT33 90 / 10249m/m25PC24kg0.4'
11D0183-0213S0-13 / 0-1/2 JT6 90 / 10249m/m25PC24kg0.4'
11D0183-0313S0-13 / 0-1/2 B12 90 / 10249m/m25PC24kg0.4'
11D0183-0413S0-13 / 0-1/2 B16 90 / 10249m/m25PC24kg0.4'
11D0183-0513S0-13 / 0-1/2 MT3107 / 12049m/m20PC20kg0.4'
11D0184-0116S3-16 / 1/8-5/8 JT6 97 / 11055m/m20PC25kg0.4'
11D0184-0216S3-16 / 1/8-5/8 JT3 97 / 11055m/m20PC25kg0.4'
11D0184-0316S3-16 / 1/8-5/8 B16 97 / 11055m/m20PC25kg0.4'
11D0184-0416S3-16 / 1/8-5/8 B18 97 / 11055m/m20PC25kg0.4'

KEYLESS TAPER MOUNT

*Heavy duty model
*Industrial design especially for milling machines and drilling machines.
*All hardened parts ensure long life and safety while in operation.
ITEM NO.DESCRIPTIONCAPACITY(mm/inch)JACOBS or DINLENGTH(m/m) Open/ClosedOUTER DIAMASTERG.WCUFT
11D0185-01 8H0-8 / 0-5/16JT1 68 / 7638m/m40PC17kg0.4'
11D0185-02 8H0-8 / 0-5/16JT2S68 / 7638m/m40PC17kg0.4'
11D0185-03 8H0-8 / 0-5/16B10 68 / 7638m/m40PC17kg0.4'
11D0185-04 8H0-8 / 0-5/16B12 68 / 7638m/m40PC17kg0.4'
11D0186-0110H0-10 / 0-3/8 JT2 80 / 9243m/m40PC25kg0.4'
11D0186-0210H0-10 / 0-3/8 JT3380 / 9243m/m40PC25kg0.4'
11D0186-0310H0-10 / 0-3/8 B10 80 / 9243m/m40PC25kg0.4'
11D0186-0410H0-10 / 0-3/8 B12 80 / 9243m/m40PC25kg0.4'
11D0187-0113H0-13 / 0-1/2 JT3390 / 10249m/m25PC24kg0.4'
11D0187-0213H0-13 / 0-1/2 JT6 90 / 10249m/m25PC24kg0.4'
11D0187-0313H0-13 / 0-1/2 B12 90 / 10249m/m25PC24kg0.4'
11D0187-0413H0-13 / 0-1/2 B16 90 / 10249m/m25PC24kg0.4'
11D0187-0513H0-13 / 0-1/2 MT390 / 10249m/m25PC24kg0.4'
11D0188-0116H3-16 / 1/8-5/8 JT6 97 / 11055m/m20PC25kg0.4'
11D0188-0216H3-16 / 1/8-5/8 JT3 97 / 11055m/m20PC25kg0.4'
11D0188-0316H3-16 / 1/8-5/8 B16 97 / 11055m/m20PC25kg0.4'
11D0188-0416H3-16 / 1/8-5/8 B18 97 / 11055m/m20PC25kg0.4'

KEYLESS TAPER & THERAD MOUNT

*Medium duty model
*Stable quality for respective tapered and
threaded mounting, suitable for bench and
pedestal drilling machines.
ITEM NO.DESCRIPTIONCAPACITY(mm/inch)JACOBS or DINLENGTH(m/m) Open/ClosedOUTER DIAMASTERG.WCUFT
11D018913M 0-13 / 0-1/2JT6 81 / 9140.5m/m35PC23kg0.4'
11D019013TH0.3-13 / 0-1/21/2 x 20NF81 / 9140.5m/m35PC24kg0.4'

Home Product Categories