*Light duty model *Suitable for general electric drill, pneumatic drill, impact electric drill and cordless drill |
![]() |
ITEM NO. | DESCRIPTION | CAPACITY (mm/inch) | JACOBS or DIN | LENGTH(m/m) Open/Closed | OUTER DIA | T | MASTER | G.W | CUFT |
11D0101-1 | 13LTP | 0-13 / 0-1/2 | JT6 | 63 / 78 | 45m/m | T2-1 | 50PC | 18kg | 0.8' |
11D0101-2 | 13LTP | 0-13 / 0-1/2 | JT33 | 63 / 78 | 45m/m | T2-1 | 50PC | 18kg | 0.8' |
11D0101-3 | 13LTP | 0-13 / 0-1/2 | B16 | 63 / 78 | 45m/m | T2-1 | 50PC | 18kg | 0.8' |
![]() | ![]() | ![]() |
K STYLE K:knurled | S STYLE S:straignt | SC STYLE (Safety collar type) |
ITEM NO. | DESCRIPTION | CAPACITY (mm/inch) | JACOBS or DIN | LENGTH(m/m) Open/Closed | OUTER DIA | T | MASTER | G.W | CUFT |
11D0102 | 4MTP | 0-4 / 0-5/32 | JT0 | 27 / 35 | 22m/m | T0 | 125PC | 7.3kg | 0.8' |
11D0103-01K | 6MTP | 0-6.5/ 0-1/4 | JT1 | 39 / 52 | 32m/m | T1 | 80PC | 15kg | 0.8' |
11D0103-01S | 6MTP | 0-6.5/ 0-1/4 | JT1 | 39 / 52 | 32m/m | T1 | 80PC | 15kg | 0.8' |
11D0103-02K | 6MTP | 0-6.5/ 0-1/4 | B10 | 39 / 52 | 32m/m | T1 | 80PC | 15kg | 0.8' |
11D0103-02S | 6MTP | 0-6.5/ 0-1/4 | B10 | 39 / 52 | 32m/m | T1 | 80PC | 23kg | 0.8' |
11D0104-01K | 10MTP | 0-10 / 0-3/8 | JT2S | 51 / 63 | 38m/m | T2 | 80PC | 23kg | 0.8' |
11D0104-01S | 10MTP | 0-10 / 0-3/8 | JT2S | 51 / 63 | 38m/m | T2 | 80PC | 23kg | 0.8' |
11D0104-02K | 10MTP | 0-10 / 0-3/8 | B12 | 51 / 63 | 38m/m | T2 | 80PC | 23kg | 0.8' |
11D0104-02S | 10MTP | 0-10 / 0-3/8 | B12 | 51 / 63 | 38m/m | T2 | 80PC | 23kg | 0.8' |
11D0105-01K | 13MTP | 0-13 / 0-1/2 | JT33 | 63 / 78 | 45m/m | T2-1 | 50PC | 22kg | 0.8' |
11D0105-01S | 13MTP | 0-13 / 0-1/2 | JT33 | 63 / 78 | 45m/m | T2-1 | 50PC | 22kg | 0.8' |
11D0105-01SC | 13SC | 0-13 / 0-1/2 | JT33 | 78 / 91 | 45m/m | T2-1 | 50PC | 27kg | 0.8' |
11D0106-01K | 13MTP | 0-13 / 0-1/2 | JT6 | 63 / 78 | 45m/m | T2-1 | 50PC | 22kg | 0.8' |
11D0106-01S | 13MTP | 0-13 / 0-1/2 | JT6 | 63 / 78 | 45m/m | T2-1 | 50PC | 22kg | 0.8' |
11D0107-01K | 13MTP | 0-13 / 0-1/2 | B16 | 63 / 78 | 45m/m | T2-1 | 50PC | 22kg | 0.8' |
11D0107-01S | 13MTP | 0-13 / 0-1/2 | B16 | 63 / 78 | 45m/m | T2-1 | 50PC | 22kg | 0.8' |
11D0108-01SC | 16SC | 0-16 / 0-5/8 | JT33 | 91 /107 | 55m/m | T3 | 30PC | 26kg | 0.8' |
11D0108-01K | 16MTP | 0-16 / 0-5/8 | JT3 | 76 / 91 | 55m/m | T3 | 30PC | 23kg | 0.8' |
11D0108-02K | 16MTP | 0-16 / 0-5/8 | JT6 | 76 / 91 | 55m/m | T3 | 30PC | 23kg | 0.8' |
11D0108-02S | 16MTP | 0-16 / 0-5/8 | JT6 | 76 / 91 | 55m/m | T3 | 30PC | 23kg | 0.8' |
11D0108-03K | 16MTP | 0-16 / 0-5/8 | B18 | 76 / 91 | 55m/m | T3 | 30PC | 23kg | 0.8' |
*Heavy duty model Heavy duty industrial design with exceptional quality, suitable for high precision machines, like, bench, CNC, pedestal drilling machine, milling machine, etc. Totally hardened and ground components ensure high accuracy, durability and gripping power. |
![]() |
ITEM NO. | DESCRIPTION | CAPACITY(mm/inch) | JACOBS or DIN | LENGTH(m/m) Open/Closed | OUTER DIA | T | MASTER | G.W | CUFT |
11D0109-01 | 6HTP | 0-6.5 / 0-1/4 | JT1 | 42 / 58 | 38 m/m | T2 | 80PC | 16kg | 0.8' |
11D0109-02 | 6HTP | 0-6.5 / 0-1/4 | B10 | 42 / 58 | 38 m/m | T2 | 80PC | 16kg | 0.8' |
11D0110-01 | 10HTP | 0-10 / 0-3/8 | JT2S | 54 / 68 | 45 m/m | T2-1 | 50PC | 20kg | 0.8' |
11D0110-02 | 10HTP | 0-10 / 0-3/8 | JT33 | 54 / 68 | 45 m/m | T2-1 | 50PC | 20kg | 0.8' |
11D0110-03 | 10HTP | 0-10 / 0-3/8 | B12 | 54 / 68 | 45 m/m | T2-1 | 50PC | 20kg | 0.8' |
11D0111-01 | 13HTP | 0-13 / 0-1/2 | JT33 | 68.5/ 81 | 52.5m/m | T2-1 | 30PC | 20kg | 0.8' |
11D0111-02 | 13HTP | 0-13 / 0-1/2 | JT6 | 68.5/ 81 | 52.5m/m | T3 | 30PC | 20kg | 0.8' |
11D0111-03 | 13HTP | 0-13 / 0-1/2 | B16 | 68.5/ 81 | 52.5m/m | T3 | 30PC | 20kg | 0.8' |
11D0112-01 | 16HTP | 0-16 / 0-5/8 | JT6 | 78 /100 | 59 m/m | T3 | 30PC | 30kg | 0.8' |
11D0112-02 | 16HTP | 0-16 / 0-5/8 | JT3 | 78 /100 | 59 m/m | T3 | 30PC | 30kg | 0.8' |
11D0112-03 | 16HTP | 0-16 / 0-5/8 | B18 | 78 /100 | 59 m/m | T3 | 30PC | 32kg | 0.8' |
11D0113-01 | 19HTP | 0-19 / 0-3/4 | JT3 | 95 /120 | 73 m/m | T4 | 10PC | 18kg | 0.8' |
11D0113-02 | 19HTP | 0-19 / 0-3/4 | JT4 | 95 /120 | 73 m/m | T4 | 10PC | 18kg | 0.8' |
11D0113-03 | 19HTP | 0-19 / 0-3/4 | B22 | 95 /120 | 73 m/m | T4 | 10PC | 18kg | 0.8' |
![]() | ![]() | ![]() |
A STYLE | H STYLE |
ITEM NO. | DESCRIPTION | CAPACITY(mm/inch) | JACOBS or DIN | LENGTH(m/m) Open/Closed | OUTER DIA | T | MASTER | G.W | CUFT |
11D0151 | 6LTH | 0-6 // 0-1/4 | 3/8-24NF | 49 / 60 | 33.5m/m | L1/TK | 125PC | 20kg | 0.8' |
11D0152-01A | 10LTH | 1.5-10 // 1/16-3/8 | 3/8-24NF | 49 / 60 | 33.5m/m | L1/TK | 125PC | 20kg | 0.8' |
11D0152-01H | 10LTH | 1.5-10 // 1/16-3/8 | 3/8-24NF | 50 / 58 | 45 m/m | Keyless | 100PC | 18kg | 0.8' |
11D0153-01 | 13LTH | 2-13 // 5/64-1/2 | 1/2-20NF | 56 / 70 | 42 m/m | L2/T2K | 50PC | 15kg | 0.8' |
11D0153-01A | 13LTH | 2-13 // 5/64-1/2 | 1/2-20NF | 56 / 70 | 42 m/m | L2/T2K | 50PC | 15kg | 0.8' |
11D0153-02 | 13LTH | 2-13 // 5/64-1/2 | 3/8-24NF | 56 / 70 | 42 m/m | L2/T2K | 50PC | 15kg | 0.8' |
11D0153-02A | 13LTH | 2-13 // 5/64-1/2 | 3/8-24NF | 56 / 70 | 42 m/m | L2/T2K | 50PC | 15kg | 0.8' |
![]() | ![]() |
K STYLE | S STYLE |
ITEM NO. | DESCRIPTION | CAPACITY(mm/inch) | JACOBS or DIN | LENGTH(m/m) Open/Closed | OUTER DIA | T | MASTER | G.W | CUFT |
11D0154-01K | 6MTH | 0-6.5 / 0-1/4 | 3/8-24NF | 39 / 52 | 32 m/m | T1 | 80PC | 14kg | 0.8' |
11D0154-01S | 6MTH | 0-6.5 / 0-1/4 | 3/8-24NF | 39 / 52 | 32 m/m | T1 | 80PC | 14kg | 0.8' |
11D0155-01K | 10MTH | 0-10 / 0-3/8 | 1/2-20NF | 51 / 63 | 38 m/m | T2 | 80PC | 19kg | 0.8' |
11D0155-01S | 10MTH | 0-10 / 0-3/8 | 1/2-20NF | 51 / 63 | 38 m/m | T2 | 80PC | 19kg | 0.8' |
11D0156-01K | 10MTH | 0-10 / 0-3/8 | 3/8-24NF | 51 / 63 | 38 m/m | T2 | 80PC | 19kg | 0.8' |
11D0156-01S | 10MTH | 0-10 / 0-3/8 | 3/8-24NF | 51 / 63 | 38 m/m | T2 | 80PC | 19kg | 0.8' |
11D0157-01 | 13MTH-S | 0-13 / 0-1/2 | 1/2-20NF | 60 / 78 | 43 m/m | T2-1 | 50PC | 19kg | 0.8' |
11D0157-01K | 13MTH | 0-13 / 0-1/2 | 1/2-20NF | 63 / 78 | 45 m/m | T2-1 | 50PC | 24kg | 0.8' |
11D0157-01S | 13MTH | 0-13 / 0-1/2 | 1/2-20NF | 63 / 78 | 45 m/m | T2-1 | 50PC | 24kg | 0.8' |
11D0158-01K | 13MTH | 0-13 / 0-1/2 | 3/8-24NF | 63 / 78 | 45 m/m | T2-1 | 50PC | 24kg | 0.8' |
11D0158-01S | 13MTH | 0-13 / 0-1/2 | 3/8-24NF | 63 / 78 | 45 m/m | T2-1 | 50PC | 24kg | 0.8' |
11D0159-01K | 13MTH | 0-13 / 0-1/2 | 5/8-16NF | 63 / 78 | 45 m/m | T2-1 | 50PC | 24kg | 0.8' |
11D0159-01S | 13MTH | 0-13 / 0-1/2 | 5/8-16NF | 63 / 78 | 45 m/m | T2-1 | 50PC | 24kg | 0.8' |
11D0160-01K | 16MTH | 0-16 / 0-5/8 | 5/8-16NF | 76 / 91 | 55 m/m | T3 | 30PC | 23kg | 0.8' |
11D0160-01S | 16MTH | 0-16 / 0-5/8 | 5/8-16NF | 76 / 91 | 56.2m/m | T3 | 30PC | 23kg | 0.8' |
Special heavy duty model *Extremely high accuracy and precision design, suitable for CNC machines and machine center. *All parts are ground, heat treated, surface treated and under specific QC condition. |
![]() |
ITEM NO. | DESCRIPTION | CAPACITY(mm/inch) | JACOBS or DIN | LENGTH(m/m) Open/Closed | OUTER DIA | MASTER | G.W | CUFT |
11D0181-01 | 8S | 0-8 / 0-5/16 | JT1 | 68 / 76 | 38m/m | 40PC | 17kg | 0.4' |
11D0181-02 | 8S | 0-8 / 0-5/16 | JT2S | 68 / 76 | 38m/m | 40PC | 17kg | 0.4' |
11D0181-03 | 8S | 0-8 / 0-5/16 | B10 | 68 / 76 | 38m/m | 40PC | 17kg | 0.4' |
11D0181-04 | 8S | 0-8 / 0-5/16 | B12 | 68 / 76 | 38m/m | 40PC | 17kg | 0.4' |
11D0182-01 | 10S | 0-10 / 0-3/8 | JT2 | 80 / 92 | 43m/m | 40PC | 25kg | 0.4' |
11D0182-02 | 10S | 0-10 / 0-3/8 | JT33 | 80 / 92 | 43m/m | 40PC | 25kg | 0.4' |
11D0182-03 | 10S | 0-10 / 0-3/8 | B10 | 80 / 92 | 43m/m | 40PC | 25kg | 0.4' |
11D0182-04 | 10S | 0-10 / 0-3/8 | B12 | 80 / 92 | 43m/m | 40PC | 25kg | 0.4' |
11D0183-01 | 13S | 0-13 / 0-1/2 | JT33 | 90 / 102 | 49m/m | 25PC | 24kg | 0.4' |
11D0183-02 | 13S | 0-13 / 0-1/2 | JT6 | 90 / 102 | 49m/m | 25PC | 24kg | 0.4' |
11D0183-03 | 13S | 0-13 / 0-1/2 | B12 | 90 / 102 | 49m/m | 25PC | 24kg | 0.4' |
11D0183-04 | 13S | 0-13 / 0-1/2 | B16 | 90 / 102 | 49m/m | 25PC | 24kg | 0.4' |
11D0183-05 | 13S | 0-13 / 0-1/2 | MT3 | 107 / 120 | 49m/m | 20PC | 20kg | 0.4' |
11D0184-01 | 16S | 3-16 / 1/8-5/8 | JT6 | 97 / 110 | 55m/m | 20PC | 25kg | 0.4' |
11D0184-02 | 16S | 3-16 / 1/8-5/8 | JT3 | 97 / 110 | 55m/m | 20PC | 25kg | 0.4' |
11D0184-03 | 16S | 3-16 / 1/8-5/8 | B16 | 97 / 110 | 55m/m | 20PC | 25kg | 0.4' |
11D0184-04 | 16S | 3-16 / 1/8-5/8 | B18 | 97 / 110 | 55m/m | 20PC | 25kg | 0.4' |
*Heavy duty model *Industrial design especially for milling machines and drilling machines. *All hardened parts ensure long life and safety while in operation. |
![]() |
ITEM NO. | DESCRIPTION | CAPACITY(mm/inch) | JACOBS or DIN | LENGTH(m/m) Open/Closed | OUTER DIA | MASTER | G.W | CUFT |
11D0185-01 | 8H | 0-8 / 0-5/16 | JT1 | 68 / 76 | 38m/m | 40PC | 17kg | 0.4' |
11D0185-02 | 8H | 0-8 / 0-5/16 | JT2S | 68 / 76 | 38m/m | 40PC | 17kg | 0.4' |
11D0185-03 | 8H | 0-8 / 0-5/16 | B10 | 68 / 76 | 38m/m | 40PC | 17kg | 0.4' |
11D0185-04 | 8H | 0-8 / 0-5/16 | B12 | 68 / 76 | 38m/m | 40PC | 17kg | 0.4' |
11D0186-01 | 10H | 0-10 / 0-3/8 | JT2 | 80 / 92 | 43m/m | 40PC | 25kg | 0.4' |
11D0186-02 | 10H | 0-10 / 0-3/8 | JT33 | 80 / 92 | 43m/m | 40PC | 25kg | 0.4' |
11D0186-03 | 10H | 0-10 / 0-3/8 | B10 | 80 / 92 | 43m/m | 40PC | 25kg | 0.4' |
11D0186-04 | 10H | 0-10 / 0-3/8 | B12 | 80 / 92 | 43m/m | 40PC | 25kg | 0.4' |
11D0187-01 | 13H | 0-13 / 0-1/2 | JT33 | 90 / 102 | 49m/m | 25PC | 24kg | 0.4' |
11D0187-02 | 13H | 0-13 / 0-1/2 | JT6 | 90 / 102 | 49m/m | 25PC | 24kg | 0.4' |
11D0187-03 | 13H | 0-13 / 0-1/2 | B12 | 90 / 102 | 49m/m | 25PC | 24kg | 0.4' |
11D0187-04 | 13H | 0-13 / 0-1/2 | B16 | 90 / 102 | 49m/m | 25PC | 24kg | 0.4' |
11D0187-05 | 13H | 0-13 / 0-1/2 | MT3 | 90 / 102 | 49m/m | 25PC | 24kg | 0.4' |
11D0188-01 | 16H | 3-16 / 1/8-5/8 | JT6 | 97 / 110 | 55m/m | 20PC | 25kg | 0.4' |
11D0188-02 | 16H | 3-16 / 1/8-5/8 | JT3 | 97 / 110 | 55m/m | 20PC | 25kg | 0.4' |
11D0188-03 | 16H | 3-16 / 1/8-5/8 | B16 | 97 / 110 | 55m/m | 20PC | 25kg | 0.4' |
11D0188-04 | 16H | 3-16 / 1/8-5/8 | B18 | 97 / 110 | 55m/m | 20PC | 25kg | 0.4' |
*Medium duty model *Stable quality for respective tapered and threaded mounting, suitable for bench and pedestal drilling machines. |
![]() |
ITEM NO. | DESCRIPTION | CAPACITY(mm/inch) | JACOBS or DIN | LENGTH(m/m) Open/Closed | OUTER DIA | MASTER | G.W | CUFT |
11D0189 | 13M | 0-13 / 0-1/2 | JT6 | 81 / 91 | 40.5m/m | 35PC | 23kg | 0.4' |
11D0190 | 13TH | 0.3-13 / 0-1/2 | 1/2 x 20NF | 81 / 91 | 40.5m/m | 35PC | 24kg | 0.4' |
Home | Product Categories |