*Made from Chrome Vanadium Alloy Steel *Finished with Chrome Plated after polishing
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
*1/4" Drive *Standard length *6 points *Metric size |
ITEM NO. | SIZE | D (mm) | L (mm) | W (g) |
25H0101A-04M | 4 | 12 | 50 | 20 |
25H0101A-45M | 4.5 | 12 | 50 | 20 |
25H0101A-05M | 5 | 12 | 50 | 20 |
25H0101A-55M | 5.5 | 12 | 50 | 20 |
25H0101A-06M | 6 | 12 | 50 | 20 |
25H0101A-07M | 7 | 12 | 50 | 20 |
25H0101A-08M | 8 | 12 | 50 | 24 |
25H0101A-09M | 9 | 13 | 50 | 30 |
25H0101A-10M | 10 | 14 | 50 | 36 |
25H0101A-11M | 11 | 16 | 50 | 46 |
25H0101A-12M | 12 | 17 | 50 | 50 |
25H0101A-13M | 13 | 18 | 50 | 52 |
![]() ![]() |
*1/4" Drive *Standard length *6 points *Inch size |
ITEM NO. | SIZE | D (mm) | L (mm) | W (g) |
25H0101A-05S | 5/32 | 12 | 25 | 10 |
25H0101A-06S | 3/16 | 12 | 25 | 10 |
25H0101A-07S | 7/32 | 12 | 25 | 10 |
25H0101A-08S | 1/4 | 12 | 25 | 10 |
25H0101A-09S | 9/32 | 12 | 25 | 11 |
25H0101A-10S | 5/16 | 12 | 25 | 11 |
25H0101A-11S | 11/32 | 12 | 25 | 12 |
25H0101A-12S | 3/8 | 14 | 25 | 17 |
25H0101A-14S | 7/16 | 16 | 25 | 23 |
25H0101A-16S | 1/2 | 18 | 25 | 29 |
*Made from Chrome Vanadium Alloy Steel *Finished with 2 tone plated
![]()
*Chrome vanadium steel, polished, chrome plated
|